
[ 路線 ] 東京メトロ銀座線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
FLECTO
ビルコード:86212

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 53.84坪 | 29,000円/坪 | 2026年10月 |
浜離宮パークサイドプレイス
ビルコード:14737

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 70.43坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 58.90坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 436.87坪 | 相談 | 相談 | |
| 12階 | 211.57坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・CROSSCOOP(クロスコープ)渋谷
ビルコード:155748

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 6.99坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 5.02坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 6階 | 4.57坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 5階 | 11.01坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 2.63坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 5.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 未定階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 3.69坪 | 相談 | 即日 |
VORT渋谷II
ビルコード:83071
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町10-3 |
|---|---|
| 交通 | 副都心線:渋谷駅:6分 東急田園都市線:渋谷駅:6分 JR:渋谷駅:6分 半蔵門線:渋谷駅:6分 東急東横線:渋谷駅:6分 |
| 規模 | 地上9階建 |
| 竣工 | 2006年10月 (新耐震基準ビル) |
飲食店や雑貨店などが多く立ち並ぶ井の頭通り沿いにある物件です。白を基調とし窓面の多い、清潔感のある外観です。室内も窓面が大きい為、採光が取れ開放感のある造りとなっています。


レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)渋谷南平台
ビルコード:158960

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 4.37坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 3.21坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 3階 | 0.87坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 0.61坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 0.61坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
銀友
ビルコード:31884

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 48.00坪 | 16,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 56.12坪 | 17,069円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 42.00坪 | 18,000円/坪 | 即日 |
HARVEY神田司町
ビルコード:207816

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 16.85坪 | 51,272円/坪 | 即日 | |
| 1-2階 | 11.23坪 | 64,942円/坪 | 即日 | |
| 1-5階 | 30.05坪 | 43,261円/坪 | 即日 | |
| 4-5階 | 13.20坪 | 27,500円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 5.61坪 | 66,000円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 5.61坪 | 43,000円/坪 | 即日 |
新紀尾井町
ビルコード:51958
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
|---|---|
| 交通 | 銀座線:赤坂見附駅:4分 丸ノ内線:赤坂見附駅:4分 有楽町線:麹町駅:6分 半蔵門線:永田町駅:7分 JR:四ツ谷駅:9分 |
| 規模 | 地下1階地上8階建 |
| 竣工 | 1983年02月 (新耐震基準ビル) |
赤坂見附駅から徒歩4分、利便性もありながら緑に囲まれ静かな立地です。高級感のある外観でレトロな雰囲気があります。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 49.37坪 | 相談 | 2026年10月 |
TOWA秋葉原
ビルコード:162329
| 住所 | 東京都台東区秋葉原1-8 |
|---|---|
| 交通 | 銀座線:末広町駅:4分 JR:秋葉原駅:6分 日比谷線:秋葉原駅:6分 つくばエクスプレス:秋葉原駅:6分 |
| 規模 | 地上10階建 |
| 竣工 | 1992年02月 (新耐震基準ビル) |
東京メトロ銀座線「末広町」駅から徒歩4分、JR山手線他「秋葉原」駅から徒歩6分に立地し昭和通りに面しております。19年8月に全面リニューアルをかけきれいになっています。各フロア共に使いやすい作りになっています。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 53.84坪 | 相談 | 2026年09月 |
レンタルオフィス・CROSSCOOP(クロスコープ)新橋
ビルコード:162183

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 3.87坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 4階 | 4.27坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 5.38坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 5階 | 8.08坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 34.52坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 5階 | 3.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.12坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.03坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.25坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 5階 | 4.17坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.72坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.60坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























浜離宮周辺のにあり存在感のある外観のため、築地市場から見ても目立つ存在の物件です。 室内は天井が高く、開放感があります。 浜離宮を一望出来る眺望は圧巻です。