
[ 路線 ] JR中央・総武線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・Business Lounge 代々木
ビルコード:175503

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・AKIBA EAST ビジネスセンター
ビルコード:175509

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・NBOUND LEAGUE SHINJUKU
ビルコード:175326

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・IMB新宿御苑
ビルコード:175271

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・TKP新宿西口カンファレンスセンター
ビルコード:174033

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 48.40坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 32.67坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 79.56坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 28.74坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 38.72坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 30.86坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 22.08坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 24.81坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 36.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 24.50坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 46.89坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 38.72坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 25.11坪 | 相談 | 相談 |
富貴
ビルコード:172102

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 35.08坪 | 20,855円/坪 | 即日 |
松本ハイツ
ビルコード:163171

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 51.43坪 | 相談 | 相談 |
亀戸メディカル
ビルコード:5751

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 56.12坪 | 12,000円/坪 | 即日 |
吉田
ビルコード:168186

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 26.53坪 | 13,946円/坪 | 即日 |
クロサワ
ビルコード:24320

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 56.50坪 | 18,000円/坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























