
[ 路線 ] JR中央・総武線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
イマーレ富久町
ビルコード:195376

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 34.94坪 | 15,559円/坪 | 即日 |
新光電気
ビルコード:123768

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 18.23坪 | 11,520円/坪 | 即日 |
アマデウスハウス
ビルコード:22889

玉
ビルコード:183484

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 26.46坪 | 6,803円/坪 | 相談 |
東京中央
ビルコード:200542

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 14.41坪 | 25,000円/坪 | 即日 |
リーフシティ市川ザ・レジデンス
ビルコード:212460

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 15.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 |
亀戸5丁目貸店舗・事務所
ビルコード:168321

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.54坪 | 12,334円/坪 | 即日 |
一番町KK
ビルコード:4930

ブランシュ18
ビルコード:188223

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.54坪 | 28,000円/坪 | 即日 |
さくら五番町
ビルコード:24678

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.63坪 | 14,674円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























