- ライヴェックスHOME
- 53

[ フリーワード ]53 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・MID POINT学芸大学
ビルコード:213553

小網町プロサイド
ビルコード:53346

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
10階 | 25.18坪 | 12,907円/坪 | 相談 |
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth
ビルコード:210432

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
9階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 18.58坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 18.58坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 18.58坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 10.57坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 |
相模屋第2
ビルコード:51053

CIRCLES日本橋馬喰町
ビルコード:157853

PORT MOTOYAWATA
ビルコード:175353

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 31.26坪 | 21,113円/坪 | 2026年03月 |
イマーレ富久町
ビルコード:195376

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 34.94坪 | 15,559円/坪 | 即日 |
JSC
ビルコード:23053

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 83.28坪 | 10,000円/坪 | 即日 | |
B2-1階 | 397.07坪 | 8,963円/坪 | 相談 | |
1階 | 96.13坪 | 14,000円/坪 | 相談 | |
B2階 | 138.02坪 | 7,000円/坪 | 相談 | |
B1階 | 145.66坪 | 8,000円/坪 | 相談 |
柏翠元町
ビルコード:214053

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1-4階 | 56.85坪 | 35,180円/坪 | 2026年02月 |
プラザ新大樹本棟
ビルコード:53672

賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。