


| 賃料 | 総額336,160円 (坪単価8,000円) |
|---|---|
| 共益費 | 賃料に含む |
| 合計賃料 | 総額336,160円 |
| 預託金 | 賃料の8ヶ月分 (総額2,689,280円) |
| 入居可能日 | 即日 |
| 物件名 | 甲南アセット千葉中央 (ビルコード:10653) |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下1階地上9階建 |
| エレベーター | 2基 |
| 竣工 | 1975年03月 |
| 募集階数 | 6階 |
| 面積 | 42.02坪 |
| 所在地 | |
| 交通・アクセス |
|
| 備考 | |
| 最終確認日 | 2025/06/24 |
天高2430mm
| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | 間取り図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 41.55坪 | 8,000円/坪 | 即日 | ![]() |
|
| 3階 | 26.89坪 | 相談 | 即日 | ![]() |
|
| 4階 | 26.89坪 | 8,000円/坪 | 即日 | ![]() |
|
| 5階 | 12.51坪 | 相談 | 即日 | ![]() |
|
| 5階 | 10.32坪 | 相談 | 即日 | ![]() |
|
| 7階 | 24.60坪 | 8,000円/坪 | 即日 | ![]() |
|
| 9階 | 103.16坪 | 8,000円/坪 | 即日 | ![]() |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
眺望もよく、レイアウトもしやすい物件です。 1階にコンビニ(ファミリーマート)、宅配業者もあるので便利です。