


| 賃料 | 総額543,637円 (坪単価44,091円) |
|---|---|
| 共益費 | 賃料に含む |
| 合計賃料 | 総額543,637円 |
| 預託金 | 総額5,436,370円 (坪単価 440,906円) (総額5,436,370円) |
| 入居可能日 | 相談 |
| 物件名 | ゴールドペリ (ビルコード:100099) |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下2階地上3階建 |
| 竣工 | 1991年07月 (新耐震基準ビル) |
| 募集階数 | 1階 |
| 面積 | 12.33坪 |
| 所在地 | |
| 交通・アクセス | |
| 備考 | |
| 最終確認日 | 2025/11/18 |
天高 -
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。