


賃料 | 総額254,506円 (坪単価9,500円) |
---|---|
共益費 | 総額66,975円 (坪単価2,500円) |
合計賃料 | 総額321,481円 |
預託金 | 賃料の12ヶ月分(総額3,054,072円) |
入居可能日 | 2025年10月 |
物件名 | 横浜西口加藤 (ビルコード:52154) |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下2階地上6階建 |
エレベーター | 2基 |
竣工 | 1973年11月 |
募集階数 | 3階 |
面積 | 26.79坪 |
所在地 | |
交通・アクセス |
|
備考 | |
最終確認日 | 2025/07/03 |
天高 -
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。