
[ エリア ] 神保町エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
久月神田
ビルコード:5835

仮)神田神保町2丁目計画
ビルコード:199239

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 48.45坪 | 相談 | 2026年01月 | |
3階 | 48.45坪 | 相談 | 2026年01月 | |
4階 | 48.45坪 | 相談 | 2026年01月 | |
5階 | 48.45坪 | 相談 | 2026年01月 | |
6階 | 48.45坪 | 相談 | 2026年01月 | |
7階 | 48.45坪 | 相談 | 2026年01月 | |
8階 | 48.45坪 | 相談 | 2026年01月 | |
9階 | 48.45坪 | 相談 | 2026年01月 | |
1階 | 36.98坪 | 相談 | 相談 |
VORT神保町IV
ビルコード:170790
住所 | 東京都千代田区神田神保町1-22-2 |
---|---|
交通 | 半蔵門線:神保町駅:3分 新宿線:神保町駅:3分 三田線:神保町駅:5分 JR:御茶ノ水駅:8分 新宿線:小川町駅:8分 |
規模 | 地上11階建 |
竣工 | 2022年06月 (新耐震基準ビル) |
神保町駅より4分、人通りの多い通り沿いに位置しています。黒基調のお洒落な外観だけでなく、エントランスから室内までも落ち着いた配色でお洒落かつ清潔感があります。 レイアウトしやすく、窓面が多く開放的な室内と、屋上テラスが魅力的です。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 39.48坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・BIZcomfort(ビズコンフォート)神保町
ビルコード:179406

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・WeWork(ウィーワーク) 竹橋PREX
ビルコード:175788

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・サービスオフィス神保町
ビルコード:191317

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 7.30坪 | 47,795円/坪 | 相談 | |
2階 | 7.10坪 | 47,930円/坪 | 相談 | |
2階 | 4.90坪 | 53,102円/坪 | 相談 | |
2階 | 2.20坪 | 64,818円/坪 | 相談 | |
2階 | 3.90坪 | 55,128円/坪 | 相談 | |
2階 | 1.20坪 | 73,333円/坪 | 相談 | |
3階 | 5.50坪 | 53,455円/坪 | 相談 | |
3階 | 3.20坪 | 59,250円/坪 | 相談 | |
3階 | 4.00坪 | 55,000円/坪 | 相談 | |
3階 | 5.20坪 | 51,769円/坪 | 相談 | |
3階 | 4.60坪 | 52,348円/坪 | 相談 | |
4階 | 4.00坪 | 55,000円/坪 | 相談 |
レンタルオフィス・LEAGUE神保町
ビルコード:167067

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 |
KOALA
ビルコード:29352

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 1.30坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 1.51坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.72坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.53坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.25坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.29坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 25.56坪 | 23,083円/坪 | 相談 |
レンタルオフィス・WeWork(ウィーワーク)神保町
ビルコード:177928

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 |
貸店舗
ビルコード:209689

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1-2階 | 13.76坪 | 22,529円/坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
都営新宿線・都営三田線・東京メトロ半蔵門線「神保町」駅徒歩1分の好立地。専大通りに面した角地で視認性抜群です。5階は水廻りリニューアル済みで使い勝手が良いです。