
[ エリア ] 鶴見区 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 貸倉庫・工場 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷2-39-27 | 199坪 | 5,009円/坪 | |
| 東建シティハイツ鶴見中央 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-21-9 | 22坪 | 8,872円/坪 | |
| ヴァレ・ド・メール | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1-17-24 | 35坪 | 8,470円/坪 | |
| アーバンハーモニー本屋敷 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-2-8 | 27坪 | 10,780円/坪 | |
| STあいざわ | 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-2-14 | 18坪 | 相談 | |
| 高橋 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-27-3 | 11坪 | 13,261円/坪 | |
| アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 47坪 | 8,270円/坪 | |
| FK | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-26-3 | 6坪 | 相談 | |
| GSプラザ鶴見駅前 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-2-4 | 5坪 | 14,116円/坪 | |
| ZionCourt鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町23-47 | 26坪 | 11,207円/坪 | |
| セザール第3鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-23-4 | 5坪 | 11,375円/坪 | |
| 山中 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-19-2 | 12坪 | 6,584円/坪 | |
| 生麦東洋 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-2-7 | 19坪 | 11,658円/坪 | |
| ウェイクロード横浜鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5-2-31 | 545坪 | 相談 | |
| 貸倉庫 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-7-20 | 14坪 | 10,007円/坪 | |
| 鶴見大栄 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-20-9 | 21坪 | 9,684円/坪 | |
| グランドメゾン鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 | 127坪 | 6,800円/坪 | |
| パークサイド | 神奈川県横浜市鶴見区梶山1-6-9 | 8坪 | 7,481円/坪 | |
| 祥雲貸事務所 | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通4-46-7 | 11坪 | 11,053円/坪 | |
| 貸倉庫 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷3-13 | 27坪 | 相談 | |
| 博大 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1-23-10 | 18坪 | 9,662円/坪 | |
| 店舗・事務所 | 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町3-25 | 20坪 | 相談 | |
| NOSUKE BASEI | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1-5-26 | 51坪 | 9,078円/坪 | |
| 70949 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 | 29坪 | 11,812円/坪 | |
| 良友 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-31-16 | 16坪 | 8,573円/坪 | |
| KLX鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-14-13 | 28坪 | 7,570円/坪 | |
| ヨコスカII | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-1-20 | 14坪 | 11,612円/坪 | |
| 仮)矢向3丁目貸事務所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向3-15-11 | 28坪 | 8,532円/坪 | |
| 東建シティハイツ鶴見中央 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-21-9 | 21坪 | 8,899円/坪 | |
| ハイックリサンズマン | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町3-10 | 14坪 | 11,276円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















