
[ エリア ] 鶴見区 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
149346 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 | 29坪 | 15,164円/坪 | |
ミナール | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町18-1 | 13坪 | 19,371円/坪 | |
プラーズ下末吉II | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉4-19-11 | 33坪 | 9,196円/坪 | |
大西 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-14-19 | 33坪 | 相談 | |
213964 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町 | 25坪 | 8,507円/坪 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 16坪 | 8,516円/坪 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 55坪 | 7,799円/坪 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 117坪 | 7,792円/坪 | |
鶴見中央テナント | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-22-1 | 19坪 | 18,172円/坪 | |
山田工業所貸工場 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-1-11 | 32坪 | 10,313円/坪 | |
KLX鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-14-13 | 24坪 | 9,579円/坪 | |
仮)矢向前 王将店舗 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6-4-12 | 14坪 | 18,659円/坪 | |
駒岡1-22号 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4-39-19 | 145坪 | 相談 | |
58699 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 | 29坪 | 13,202円/坪 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 210坪 | 7,827円/坪 | |
ライオンズ尻手 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向4-7-21 | 44坪 | 7,908円/坪 | |
TG鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 | 77坪 | 相談 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 38坪 | 7,803円/坪 | |
新橋 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町17-3 | 24坪 | 17,500円/坪 | |
ツクダ中央 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5-1-3 | 12坪 | 10,852円/坪 | |
パーライト | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町7-10 | 37坪 | 12,311円/坪 | |
駒岡2丁目工場・倉庫 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-12-16 | 37坪 | 10,000円/坪 | |
田村 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1-7-27 | 20坪 | 4,687円/坪 | |
ZionCourt鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町23-47 | 26坪 | 13,414円/坪 | |
ウイング菅沢 | 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町5-4 | 6坪 | 21,324円/坪 | |
ドミール鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町22-13 | 29坪 | 6,689円/坪 | |
ドミール鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町22-13 | 180坪 | 12,772円/坪 | |
ベルメゾン・エスペランス上末吉 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5-3-22 | 19坪 | 6,432円/坪 | |
ドミール鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町22-13 | 23坪 | 7,624円/坪 | |
IL PRIMO KISOYA | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-6-10 | 14坪 | 12,179円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。