
[ エリア ] 鶴見区 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
新橋 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町17-3 | 21坪 | 相談 | |
D-YKつるみ | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3-88-1 | 60坪 | 4,926円/坪 | |
マエシロ電気 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町4-149-18 | 25坪 | 5,952円/坪 | |
大黒埠頭第1倉庫 | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭15-1 | 5399坪 | 相談 | |
高橋 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-8-14 | 11坪 | 7,000円/坪 | |
東寺尾メディカルセンター | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1-3-12 | 34坪 | 9,091円/坪 | |
モナークマンション鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23 | 8坪 | 11,611円/坪 | |
エクボ東寺尾 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5-1-1 | 29坪 | 6,206円/坪 | |
藤和シティコープ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-17-35 | 25坪 | 10,214円/坪 | |
鶴見区市場大和町 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町10-14 | 77坪 | 9,056円/坪 | |
ヒサキハイツ駒岡 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-28-1 | 26坪 | 9,757円/坪 | |
第10下川 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17 | 10坪 | 12,000円/坪 | |
田中 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-4-13 | 2坪 | 14,134円/坪 | |
ニツクハイム鶴見渡辺第1 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-21-11 | 12坪 | 10,153円/坪 | |
貸工場・事務所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-13-30 | 157坪 | 8,182円/坪 | |
大和 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町6-6 | 15坪 | 6,293円/坪 | |
横浜スカイマンション | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-25-4 | 17坪 | 7,950円/坪 | |
鶴見大栄 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-20-9 | 16坪 | 10,591円/坪 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 16坪 | 9,002円/坪 | |
セザール鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-24-11 | 19坪 | 8,947円/坪 | |
三ツ池公園南貸戸建 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾3-20-5 | 27坪 | 3,279円/坪 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 210坪 | 8,000円/坪 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 100坪 | 8,800円/坪 | |
アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 110坪 | 8,800円/坪 | |
MK | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-3 | 14坪 | 13,500円/坪 | |
東建シティハイツ鶴見中央 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-21-9 | 11坪 | 8,347円/坪 | |
生麦店舗・住宅 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1-24-1 | 12坪 | 17,785円/坪 | |
KN鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25 | 47坪 | 8,000円/坪 | |
貸工場・倉庫 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-1-8 | 55坪 | 6,463円/坪 | |
エクボ東寺尾 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5-1-1 | 29坪 | 13,469円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。