
[ エリア ] 鶴見区 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 若竹 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3-145-5 | 20坪 | 7,331円/坪 | |
| 鶴見第一生命 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町4-19 | 37坪 | 相談 | |
| 鶴見大栄 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-20-9 | 22坪 | 9,247円/坪 | |
| ハイツ・クリサンズマン | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町3-10 | 14坪 | 11,276円/坪 | |
| ミナール | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町18-1 | 25坪 | 20,000円/坪 | |
| 第10下川 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17 | 13坪 | 11,000円/坪 | |
| 日佑 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6-4-6 | 68坪 | 12,000円/坪 | |
| ツルミハイツ | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町5-11 | 9坪 | 8,298円/坪 | |
| 吉川 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6-7-11 | 38坪 | 13,065円/坪 | |
| 豊岡東フーガ | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町26-10 | 13坪 | 8,207円/坪 | |
| 鶴見戸建事務所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台8-6 | 48坪 | 4,790円/坪 | |
| コスモプラザ | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-23-18 | 9坪 | 22,027円/坪 | |
| ブロード | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通1-7-8 | 15坪 | 10,113円/坪 | |
| ナイス第2 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-36-1 | 207坪 | 6,258円/坪 | |
| 貸倉庫・工場 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷2-39-27 | 199坪 | 5,009円/坪 | |
| 東建シティハイツ鶴見中央 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-21-9 | 22坪 | 8,872円/坪 | |
| ヴァレ・ド・メール | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1-17-24 | 35坪 | 8,470円/坪 | |
| アーバンハーモニー本屋敷 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-2-8 | 27坪 | 10,780円/坪 | |
| STあいざわ | 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-2-14 | 18坪 | 相談 | |
| アーバンプラザ鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-11 | 47坪 | 8,270円/坪 | |
| FK | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-26-3 | 6坪 | 相談 | |
| GSプラザ鶴見駅前 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-2-4 | 5坪 | 14,116円/坪 | |
| セザール第3鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-23-4 | 5坪 | 11,375円/坪 | |
| ZionCourt鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町23-47 | 26坪 | 11,207円/坪 | |
| 生麦東洋 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-2-7 | 19坪 | 11,658円/坪 | |
| ウェイクロード横浜鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5-2-31 | 545坪 | 相談 | |
| 貸倉庫 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-7-20 | 14坪 | 10,007円/坪 | |
| グランドメゾン鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3 | 127坪 | 6,800円/坪 | |
| パークサイド | 神奈川県横浜市鶴見区梶山1-6-9 | 8坪 | 7,481円/坪 | |
| 祥雲貸事務所 | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通4-46-7 | 11坪 | 11,053円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















