
[ エリア ] 市川市 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
丸玉第1
ビルコード:148339

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 61.16坪 | 11,818円/坪 | 即日 |
リーフシティ市川ザ・レジデンス
ビルコード:212460

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 15.49坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 |
サトミ6番館
ビルコード:212433

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 18.85坪 | 8,800円/坪 | 相談 |
メゾンドヴェール
ビルコード:198728

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 13.55坪 | 7,011円/坪 | 即日 |
瀧森店舗
ビルコード:212139

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 14.11坪 | 21,262円/坪 | 相談 |
慈恵
ビルコード:83019

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 23.00坪 | 相談 | 即日 |
ヒロ
ビルコード:188810

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 16.34坪 | 12,056円/坪 | 即日 |
THREE GATE
ビルコード:195893

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 60.50坪 | 19,174円/坪 | 即日 | |
2階 | 27.42坪 | 19,276円/坪 | 相談 | |
2階 | 30.14坪 | 19,177円/坪 | 相談 | |
1階 | 64.63坪 | 21,013円/坪 | 即日 |
貸事務所
ビルコード:212057

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1-2階 | 17.80坪 | 4,213円/坪 | 即日 |
熊谷
ビルコード:212059

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 13.03坪 | 11,128円/坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。