
[ 駅 ] 東京駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
合人社江戸日本橋
ビルコード:189674

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 9.76坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.29坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.03坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 8.08坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.84坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 64.72坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 64.72坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 64.72坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 64.72坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 64.72坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 64.72坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 64.72坪 | 相談 | 即日 |
最終確認日:2025/07/17
柳屋
ビルコード:15762

神田センター
ビルコード:9806

辰
ビルコード:25850

TODA
ビルコード:183267

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
21階 | 149.92坪 | 相談 | 2026年12月 | |
21階 | 149.92坪 | 相談 | 2026年10月 | |
18階 | 197.84坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/07/16
京橋エドグラン
ビルコード:107443

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
25階 | 269.45坪 | 相談 | 2026年04月 |
最終確認日:2025/07/16
小森
ビルコード:101593

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 11.00坪 | 19,000円/坪 | 2025年12月 |
最終確認日:2025/07/16
TOFROM YAESU THE FRONT
ビルコード:202438

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 110.50坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 57.13坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 163.92坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 57.13坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 163.92坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 25.73坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 68.46坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 57.13坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 163.92坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 25.73坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 163.92坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 57.13坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 25.73坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 57.13坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 25.73坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 163.92坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 25.73坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 56.67坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 68.46坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 162.68坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 106.79坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 68.35坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 68.46坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 68.35坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2025/07/14
TOFROM YAESU TOWER(トフロムヤエスタワー)
ビルコード:195788

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
12階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
13階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
14階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
15階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
16階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
17階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
18階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
19階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 144.90坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 167.08坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 167.70坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 146.90坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 133.98坪 | 相談 | 2027年04月 | |
21階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
22階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
23階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
24階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
25階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
26階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
27階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
28階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
29階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
30階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 66.99坪 | 相談 | 2026年10月 | |
9階 | 88.10坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 50.98坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 36.07坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 43.28坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 88.10坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 55.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 55.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 50.98坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 53.93坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 37.40坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 |
最終確認日:2025/07/14
八丁堀FRONT
ビルコード:5982

賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
東京メトロ銀座線「京橋駅」直結で、雨の日も濡れることなく通勤できます。明治屋さんの歴史ある建物と隣接している為わかりやすい立地のハイグレードビルです。