
[ 駅 ] 横浜駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
日鴻
ビルコード:87671
-

1階15.56坪
10,282円/坪
小金井第2
ビルコード:52241
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1-6-10 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:10分 横浜市ブルーライン:横浜駅:10分 東急東横線:横浜駅:10分 京急本線:横浜駅:10分 みなとみらい線:横浜駅:10分 |
| 階数 | 地上8階建 |
| 竣工 | 1992年12月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
-

2階46.99坪
11,000円/坪
共栄
ビルコード:55166
横浜DK
ビルコード:97500
CRANE CORNER
ビルコード:168406
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-4 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:10分 みなとみらい線:横浜駅:10分 東急東横線:横浜駅:10分 京急本線:横浜駅:10分 |
| 階数 | 地下1階地上8階建 |
| 竣工 | 2021年10月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター2基 |
-

4階27.35坪
賃料(共益費)相談
久保田
ビルコード:216334
-

1階17.63坪
13,613円/坪
横浜NT
ビルコード:5139
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1-2-24 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:6分 東急東横線:横浜駅:6分 京急本線:横浜駅:6分 |
| 階数 | 地下1階地上7階建 |
| 竣工 | 1994年03月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター3基 |
-

2階200.60坪
賃料(共益費)相談
高見澤
ビルコード:7295
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-7-10 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:6分 みなとみらい線:横浜駅:6分 東急東横線:横浜駅:6分 京急本線:横浜駅:6分 |
| 階数 | 地下1階地上9階建 |
| 竣工 | 1989年01月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター2基 |
共益
ビルコード:53666
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1-13-8 |
|---|---|
| 交通 | JR:横浜駅:10分 みなとみらい線:横浜駅:10分 東急東横線:横浜駅:10分 京急本線:横浜駅:10分 |
| 階数 | 地下1階地上8階建 |
| 竣工 | 1993年03月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
LG Yokohama Innovation Center
ビルコード:167655
| 住所 | 神奈川県横浜市西区高島1-2-13 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線:新高島駅:2分 横浜市ブルーライン:高島町駅:7分 JR:横浜駅:10分 |
| 階数 | 地下2階地上16階建 |
| 竣工 | 2021年11月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター9基 |
-

14階115.43坪
賃料(共益費)相談
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




































