
[ 駅 ] 新橋駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・LiFEREE WORK新橋
ビルコード:175518

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・GOOD OFFICE(グッドオフィス)新橋
ビルコード:175697

青葉
ビルコード:67893

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| B1+2階 | 96.51坪 | 33,000円/坪 | 即日 |
第19大協
ビルコード:54825

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 15.30坪 | 10,784円/坪 | 即日 |
新橋安達
ビルコード:9387

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 29.34坪 | 17,000円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・KDX虎ノ門1丁目
ビルコード:177886

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・EXPERT OFFICE(エキスパートオフィス)新橋(内幸町)
ビルコード:146677

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 6.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 1.55坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 2.80坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.97坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・WeWork(ウィーワーク)日比谷パークフロント
ビルコード:177881

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 17階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 17階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 17階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 17階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 17階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 17階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 19階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 19階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 19階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 20階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 20階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 20階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 20階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 20階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 20階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 19階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 19階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 19階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 19階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・OpenOffice(オープンオフィス)西新橋
ビルコード:82178

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・WeWork(ウィーワーク)日比谷FORT TOWER
ビルコード:170444

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























