
[ 駅 ] 渋谷駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
いちご渋谷イースト(第5秋山)
ビルコード:35019
住所 | 東京都渋谷区東1-3-10 |
---|---|
交通 | 京王井の頭線:渋谷駅:9分 半蔵門線:渋谷駅:9分 東急東横線:渋谷駅:9分 JR:渋谷駅:9分 副都心線:渋谷駅:9分 |
階数 | 地上6階建 |
竣工 | 1985年10月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター1基 |
ANNEX渋谷・三善第3
ビルコード:83304
住所 | 東京都渋谷区宇田川町28-7 |
---|---|
交通 | 東急東横線:渋谷駅:4分 JR:渋谷駅:4分 副都心線:渋谷駅:4分 銀座線:渋谷駅:4分 副都心線:明治神宮前〈原宿〉駅:17分 |
階数 | 地下2階地上8階建 |
竣工 | 1993年11月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター1基 |
-
5階15.90坪
30,000円/坪
帝都青山
ビルコード:13025
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-2-3 |
---|---|
交通 | JR:渋谷駅:6分 副都心線:渋谷駅:6分 京王井の頭線:渋谷駅:7分 東急東横線:渋谷駅:7分 JR:恵比寿駅:15分 |
階数 | 地下1階地上6階建 |
竣工 | 1981年08月 |
エレベーター2基 |
-
1階15.36坪
21,000円/坪
住報
ビルコード:55847
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-15-2 |
---|---|
交通 | JR:渋谷駅:3分 京王井の頭線:渋谷駅:6分 半蔵門線:渋谷駅:6分 東急東横線:渋谷駅:6分 副都心線:渋谷駅:6分 |
階数 | 地下1階地上6階建 |
竣工 | 1971年06月 |
エレベーター1基 |
-
6階12.27坪
18,174円/坪
第5叶
ビルコード:30322
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-26-16 |
---|---|
交通 | JR:渋谷駅:3分 JR:恵比寿駅:3分 半蔵門線:渋谷駅:5分 東急東横線:渋谷駅:5分 銀座線:渋谷駅:5分 |
階数 | 地下1階地上8階建 |
竣工 | 1987年04月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター1基 |
-
5階36.98坪
19,500円/坪
渋谷ホームズ
ビルコード:35253
住所 | 東京都渋谷区宇田川町2-1 |
---|---|
交通 | 半蔵門線:渋谷駅:8分 東急田園都市線:渋谷駅:8分 JR:渋谷駅:8分 銀座線:渋谷駅:8分 千代田線:明治神宮前〈原宿〉駅:10分 |
階数 | 地下1階地上14階建 |
竣工 | 1975年09月 |
エレベーター4基 |
-
6階19.36坪
12,914円/坪
インテリックス青山通
ビルコード:27926
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-9-11 |
---|---|
交通 | 千代田線:表参道駅:6分 半蔵門線:渋谷駅:6分 東急田園都市線:渋谷駅:6分 JR:渋谷駅:6分 副都心線:渋谷駅:6分 |
階数 | 地上8階建 |
竣工 | 1977年05月 |
エレベーター1基 |
-
5階14.21坪
賃料(共益費)相談
コエル渋谷イースト
ビルコード:200501
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-6-6 |
---|---|
交通 | 千代田線:表参道駅:7分 銀座線:表参道駅:7分 半蔵門線:表参道駅:7分 半蔵門線:渋谷駅:8分 JR:渋谷駅:8分 |
階数 | 地上5階建 |
竣工 | 1972年06月 (耐震補強) |
エレベーター1基 |
コエル渋谷(COERU SHIBUYA)
ビルコード:171574
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-20-3 |
---|---|
交通 | 京王井の頭線:神泉駅:5分 東急田園都市線:渋谷駅:6分 JR:渋谷駅:6分 副都心線:渋谷駅:6分 銀座線:渋谷駅:6分 |
階数 | 地上13階建 |
竣工 | 2022年06月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター1基 |
ルクレ南青山ハウス
ビルコード:129942
住所 | 東京都港区南青山6-12-4 |
---|---|
交通 | 銀座線:表参道駅:7分 千代田線:表参道駅:7分 半蔵門線:表参道駅:7分 千代田線:乃木坂駅:14分 銀座線:外苑前駅:17分 |
階数 | 地上10階建 |
竣工 | 1978年10月 (耐震補強) |
エレベーター1基 |
-
9階24.64坪
16,234円/坪
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。