
[ 駅 ] 大崎駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 896 | 東京都品川区西五反田 | 61坪 | 14,000円/坪 | |
| KANO | 東京都品川区西五反田1-25-1 | 45坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・プレミアムオフィス五反田 | 東京都品川区東五反田1-6-3 | 0坪 | 相談 | |
| 大崎ブライトタワー | 東京都品川区北品川5-6-1 | 588坪 | 相談 | |
| 大崎ブライトタワー | 東京都品川区北品川5-6-1 | 588坪 | 相談 | |
| 大崎ブライトタワー | 東京都品川区北品川5-6-1 | 588坪 | 相談 | |
| 大崎ブライトタワー | 東京都品川区北品川5-6-1 | 9坪 | 相談 | |
| 大崎ブライトタワー | 東京都品川区北品川5-6-1 | 9坪 | 相談 | |
| 大崎ブライトタワー | 東京都品川区北品川5-6-1 | 588坪 | 相談 | |
| 大崎ブライトタワー | 東京都品川区北品川5-6-1 | 9坪 | 相談 | |
| セントラル品川御殿山 | 東京都品川区北品川6-5-27 | 1658坪 | 相談 | |
| セントラル品川御殿山 | 東京都品川区北品川6-5-27 | 324坪 | 相談 | |
| INO大崎 | 東京都品川区大崎1-20-8 | 32坪 | 15,000円/坪 | |
| セントラル品川御殿山 | 東京都品川区北品川6-5-27 | 149坪 | 相談 | |
| セントラル品川御殿山 | 東京都品川区北品川6-5-27 | 311坪 | 相談 | |
| 大崎ブライトコア | 東京都品川区北品川5-5-15 | 80坪 | 相談 | |
| セントラル品川御殿山 | 東京都品川区北品川6-5-27 | 239坪 | 相談 | |
| セントラル品川御殿山 | 東京都品川区北品川6-5-27 | 333坪 | 相談 | |
| セントラル品川御殿山 | 東京都品川区北品川6-5-27 | 298坪 | 相談 | |
| 大崎MT | 東京都品川区北品川5-9-11 | 197坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・VENTURE MAFIA 東五反田 | 東京都品川区西五反田2-9-5 | 14坪 | 相談 | |
| ゲートシティ大崎ウエストタワー | 東京都品川区大崎1-11-1 | 38坪 | 相談 | |
| トーカンマンション五反田 | 東京都品川区大崎4-2-2 | 16坪 | 10,204円/坪 | |
| オフィスT&U | 東京都品川区東五反田1-10-10 | 50坪 | 相談 | |
| オフィスT&U | 東京都品川区東五反田1-10-10 | 55坪 | 相談 | |
| 大崎リバーウォークタワー | 東京都品川区東五反田2-14-1 | 539坪 | 相談 | |
| 大崎リバーウォークタワー | 東京都品川区東五反田2-14-1 | 775坪 | 相談 | |
| 大崎リバーウォークタワー | 東京都品川区東五反田2-14-1 | 740坪 | 相談 | |
| 高輪マンション | 東京都港区高輪4-8-11 | 13坪 | 相談 | |
| 大崎リバーウォークタワー | 東京都品川区東五反田2-14-1 | 775坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















