
[ 駅 ] 岩本町駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・LIFORK AKIHABARA
ビルコード:177817

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 4.87坪 | 82,136円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 2.15坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 0.54坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 2.48坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
東興
ビルコード:76891

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.49坪 | 10,000円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・billage KANDA NCO神田紺屋町
ビルコード:183815

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 3.21坪 | 59,191円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 1.72坪 | 59,884円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 1.45坪 | 62,069円/坪 | 相談 | |
| 7階 | 0.79坪 | 62,025円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 0.82坪 | 59,757円/坪 | 相談 | |
| 7階 | 0.79坪 | 62,025円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 1.88坪 | 56,915円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 1.82坪 | 58,792円/坪 | 相談 |
レンタルオフィス・BIZ SMART神田富山町
ビルコード:146813

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 1.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 1.87坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.87坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 1.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 1.87坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 2.36坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 3.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 2.36坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 3.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 4.96坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 6.13坪 | 相談 | 即日 |
大橋
ビルコード:39931

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 35.00坪 | 13,500円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・パセラのコワーク 東神田店
ビルコード:156545

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 7.71坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 6.03坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 3.35坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.22坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 2.26坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.22坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 4.87坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.24坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.91坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.22坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.72坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.18坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.29坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.22坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 2.74坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 1.22坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 5.92坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.24坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.18坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.22坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 4.87坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.91坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.29坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.72坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・ハローオフィス秋葉原
ビルコード:147256

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2.25坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・天翔オフィス神田
ビルコード:134708

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1.39坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・神田ビジネスセンター
ビルコード:71091

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・H1O(エイチワンオー)神田
ビルコード:170286

賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























