
[ 駅 ] 日比谷駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・JustCoグラントウキョウサウスタワー
ビルコード:187087

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 8.17坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 3.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 |
ムサシ7
ビルコード:28065

レンタルオフィス・SERVCORP(サーブコープ)東宝日比谷プロムナード
ビルコード:198743

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 11階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 4.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・SERVCORP(サーブコープ)丸の内二重橋
ビルコード:187757

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 未定階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 未定階 | 4.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 未定階 | 2.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 未定階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 |
塚本素山
ビルコード:13004

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 25.47坪 | 28,000円/坪 | 相談 |
日比谷ダイ
ビルコード:14075

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 19階 | 236.56坪 | 相談 | 2026年10月 |
レンタルオフィス・xLINK丸の内新国際
ビルコード:217791

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 82.12坪 | 相談 | 2026年08月 | |
| 2階 | 4.96坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 18.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 17.90坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 18.95坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 17.01坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 10.84坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 14.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 7.86坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 15.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 24.85坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 5.27坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 4.05坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・xLINK丸の内パレスフロント
ビルコード:192427
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 千代田線:二重橋前駅:1分 三田線:大手町駅:4分 有楽町線:有楽町駅:4分 JR:東京駅:4分 東西線:大手町駅:5分 |
| 規模 | 地下2階地上11階建 |
| 竣工 | 1980年07月 (耐震補強) |
二重橋前駅より徒歩1分の日比谷通り沿いにあり、東京駅までも徒歩圏内のため、アクセスが良好です。 ビルの正面は皇居となっており、エントランスラウンジからは皇居を望めます。 周辺には商業施設も多く、飲食店も複数あります。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 8.17坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 3.93坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 4.24坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 4.08坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 3.81坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 4.63坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 3.42坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 3.03坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 2.21坪 | 相談 | 相談 |
新東京
ビルコード:51962

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 20.88坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 53.17坪 | 相談 | 2026年08月 | |
| 6階 | 168.88坪 | 相談 | 2026年10月 |
レンタルオフィス・xLINK丸の内
ビルコード:171371

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 24.20坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 14.22坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 7.87坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 6.05坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 6.05坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 6.05坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























JR「新橋」駅から徒歩5分、都営三田線「内幸町」駅徒歩1分にある21階建ての大型ビル。トイレや給湯室の共用部、エントランスホール等リニューアルし新築ビル並みのスペックを備えた物件です。非常用発電も設置済です。