
[ 路線 ] JR山手線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
神田IK
ビルコード:37179

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 32.08坪 | 22,000円/坪 | 即日 |
大成大手町
ビルコード:11733

谷合
ビルコード:215140

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.19坪 | 15,633円/坪 | 即日 |
エラスムス虎ノ門
ビルコード:199146

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.60坪 | 21,994円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 19.10坪 | 21,418円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 19.10坪 | 21,418円/坪 | 即日 |
大東芝浦
ビルコード:40226

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 113.00坪 | 10,500円/坪 | 即日 | |
| 2階 | 113.00坪 | 10,500円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 113.00坪 | 10,500円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 70.00坪 | 11,000円/坪 | 即日 |
コートレジデンス南大塚
ビルコード:214457

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 |
目黒第1
ビルコード:15688

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.61坪 | 11,021円/坪 | 即日 |
依田忠
ビルコード:4854

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 53.00坪 | 17,004円/坪 | 即日 |
西新橋
ビルコード:37717

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 14.15坪 | 14,134円/坪 | 即日 |
南特許
ビルコード:20650

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 28.60坪 | 14,230円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























