
[ 路線 ] りんかい線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
第5井上
ビルコード:12236

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 70.50坪 | 13,000円/坪 | 相談 |
三井リンクラボ新木場1
ビルコード:199254

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 99.69坪 | 相談 | 即日 |
貸店舗・事務所
ビルコード:214883

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 65.27坪 | 相談 | 即日 |
大崎店舗
ビルコード:199600

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 33.19坪 | 18,078円/坪 | 相談 |
レンタルオフィス・Asia startup office MONO
ビルコード:214581

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 14階 | 7.77坪 | 相談 | 相談 | |
| 14階 | 3.21坪 | 相談 | 相談 | |
| 14階 | 2.51坪 | 相談 | 相談 | |
| 14階 | 18.63坪 | 相談 | 相談 | |
| 14階 | 7.23坪 | 相談 | 相談 | |
| 14階 | 5.08坪 | 相談 | 相談 | |
| 14階 | 6.32坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・天翔オフィス 天王洲ファーストタワー
ビルコード:213826

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 7.96坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 7.46坪 | 相談 | 即日 |
プラスキューブ南品川
ビルコード:213522

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 17.47坪 | 26,674円/坪 | 相談 |
via
ビルコード:200932

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 119.49坪 | 相談 | 即日 |
プロロジスアーバン東京品川1
ビルコード:132715

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 29.55坪 | 相談 | 相談 |
TOC有明倉庫棟
ビルコード:62656

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 44.46坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























