
[ 路線 ] 都営大江戸線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
タッカー
ビルコード:211823
| 住所 | 東京都港区西麻布1-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 大江戸線:六本木駅:6分 日比谷線:六本木駅:7分 千代田線:乃木坂駅:9分 日比谷線:広尾駅:17分 |
| 階数 | 地下1階地上4階建 |
| 竣工 | 1988年07月 (新耐震基準ビル) |
イーグル浜松町
ビルコード:37072
-

2階23.40坪
20,086円/坪
青木
ビルコード:38059
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5-10-10 |
|---|---|
| 交通 | 大江戸線:西新宿五丁目駅:2分 丸ノ内線:西新宿駅:10分 大江戸線:新宿駅:18分 JR:新宿駅:20分 |
| 階数 | 地上9階建 |
| 竣工 | 1995年01月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
-

8階15.00坪
14,333円/坪
新宿国際新館
ビルコード:9515
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-6-3 |
|---|---|
| 交通 | 大江戸線:都庁前駅:2分 丸ノ内線:西新宿駅:2分 大江戸線:西新宿五丁目駅:8分 京王線:新宿駅:13分 小田急小田原線:新宿駅:13分 |
| 階数 | 地下2階地上10階建 |
| 竣工 | 1985年09月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター2基 |
上原
ビルコード:217046
| 住所 | 東京都新宿区百人町2-21-3 |
|---|---|
| 交通 | JR:大久保駅:1分 JR:新大久保駅:5分 西武新宿線:西武新宿駅:12分 丸ノ内線:西新宿駅:18分 大江戸線:新宿西口駅:18分 |
| 階数 | 地上4階建 |
| 竣工 | 1983年05月 (新耐震基準ビル) |
-

3-4階73.75坪
17,491円/坪
ル・グラシエル80
ビルコード:2958
| 住所 | 東京都港区新橋4-27-1 |
|---|---|
| 交通 | 銀座線:新橋駅:5分 JR:新橋駅:5分 浅草線:新橋駅:5分 三田線:御成門駅:7分 大江戸線:汐留駅:8分 |
| 階数 | 地下1階地上9階建 |
| 竣工 | 1992年03月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
-

5階17.46坪
26,000円/坪
大永舎(Daieisha)
ビルコード:119925
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋1-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 有楽町線:飯田橋駅:3分 JR:飯田橋駅:3分 南北線:飯田橋駅:3分 東西線:飯田橋駅:3分 大江戸線:飯田橋駅:5分 |
| 階数 | 地下1階地上6階建 |
| 竣工 | 1991年03月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
-

B1階34.61坪
12,000円/坪
ユースクエア新橋
ビルコード:9402
| 住所 | 東京都港区新橋2-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 三田線:内幸町駅:1分 JR:新橋駅:3分 銀座線:虎ノ門駅:8分 大江戸線:汐留駅:9分 |
| 階数 | 地上5階建 |
| 竣工 | 1987年07月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
-

5階34.09坪
28,600円/坪
KDX新宿
ビルコード:52359
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 新宿線:新宿駅:5分 大江戸線:都庁前駅:7分 JR:新宿駅:9分 京王線:初台駅:14分 |
| 階数 | 地下4階地上11階建 |
| 竣工 | 1993年01月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター3基 |
朝日飯田橋マンション
ビルコード:52445
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋1-9-6 |
|---|---|
| 交通 | 有楽町線:飯田橋駅:5分 大江戸線:飯田橋駅:5分 JR:飯田橋駅:5分 南北線:飯田橋駅:5分 東西線:飯田橋駅:5分 |
| 階数 | 地下1階地上11階建 |
| 竣工 | 1982年03月 (耐震補強) |
| エレベーター1基 |
-

3階24.99坪
11,505円/坪
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

































