
[ 路線 ] 都営大江戸線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・CROSSCOOP(クロスコープ)六本木NEXT
ビルコード:218227

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 17.82坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.18坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.48坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.12坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.12坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.12坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.12坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 10.13坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 10.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 4.90坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 4.78坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 4.78坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 4.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 2.75坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.14坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.14坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.14坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.14坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.14坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.14坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.12坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 33.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.62坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 6.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 6.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 3.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 3.70坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.12坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 4.92坪 | 相談 | 即日 |
小間屋
ビルコード:72759

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 18.90坪 | 21,693円/坪 | 相談 |
リヴェール林
ビルコード:135879

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5-6階 | 23.22坪 | 12,704円/坪 | 即日 |
市ヶ谷クロスプレイス
ビルコード:31495

浜松町ウエスト
ビルコード:35670

レンタルオフィス・天翔オフィス新宿
ビルコード:107181

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3.44坪 | 相談 | 即日 |
ル・グラシエル1
ビルコード:15255

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 23.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 19.22坪 | 15,000円/坪 | 2026年06月 | |
| 4階 | 63.33坪 | 15,000円/坪 | 即日 |
ラウンドクロス新宿
ビルコード:62154
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-11-17 |
|---|---|
| 交通 | 大江戸線:新宿駅:2分 新宿線:新宿駅:2分 小田急小田原線:新宿駅:4分 JR:新宿駅:4分 京王線:新宿駅:5分 |
| 規模 | 地下2階地上9階建 |
| 竣工 | 2005年10月 (新耐震基準ビル) |
甲州街道に面しており、黒色を基調とした外壁とガラスウォールはとてもお洒落な外観です。エントランス・エレベーターホールは、高級感がございます。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 81.18坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 5階 | 80.48坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 5階 | 161.68坪 | 相談 | 2026年06月 |
六本木高橋
ビルコード:16005

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 25.72坪 | 15,000円/坪 | 即日 |
藤原
ビルコード:42362

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 27.15坪 | 28,000円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























6路線5駅徒歩圏内の好立地。窓面が大きく採光は抜群。共用部もリニューアル済みで非常に快適なオフィス空間を創出します。