
[ 路線 ] 小田急小田原線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
174813 | 神奈川県川崎市多摩区西生田 | 34坪 | 10,986円/坪 | |
213172 | 東京都世田谷区北沢 | 13坪 | 32,259円/坪 | |
192874 | 神奈川県厚木市中町 | 95坪 | 23,999円/坪 | |
159804 | 東京都町田市旭町 | 12坪 | 17,149円/坪 | |
グリュ祖師谷 | 東京都世田谷区祖師谷4-23-20 | 31坪 | 19,802円/坪 | |
代々木フォレスト | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-18-20 | 84坪 | 18,000円/坪 | |
163722 | 神奈川県厚木市中町 | 20坪 | 18,262円/坪 | |
サンコーポ塚越 | 神奈川県伊勢原市高森6-1591-1 | 14坪 | 5,285円/坪 | |
貸工場 | 神奈川県厚木市三田1-8-10 | 410坪 | 5,500円/坪 | |
クラディーレ太郎 | 東京都世田谷区北沢2-13-15 | 12坪 | 18,048円/坪 | |
アヴニール登戸 | 神奈川県川崎市多摩区登戸3379 | 17坪 | 13,372円/坪 | |
セントラル経堂 | 東京都世田谷区経堂1-19-7 | 5坪 | 37,524円/坪 | |
成城アーバンスクエア | 東京都世田谷区成城6-12-7 | 20坪 | 30,274円/坪 | |
イーストキャピタル(真愛プラザ) | 神奈川県相模原市南区上鶴間1-8-3 | 59坪 | 10,508円/坪 | |
Flat.K Plum | 東京都世田谷区梅丘1-16-5 | 21坪 | 19,842円/坪 | |
代々木パレス | 東京都渋谷区代々木2-21-10 | 41坪 | 16,000円/坪 | |
ウインドワード登戸 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2498 | 35坪 | 17,118円/坪 | |
三田 | 東京都世田谷区船橋1-3-2 | 16坪 | 14,810円/坪 | |
南海No.14 | 神奈川県座間市相模が丘5-1-25 | 23坪 | 5,529円/坪 | |
ウインドワード登戸 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2498 | 32坪 | 17,191円/坪 | |
ウインドワード登戸 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2498 | 35坪 | 15,293円/坪 | |
パークハイム城山 | 東京都世田谷区世田谷3-21-4 | 25坪 | 8,000円/坪 | |
貸倉庫 | 神奈川県海老名市下今泉1-18-27 | 115坪 | 相談 | |
本厚木トーセイII | 神奈川県厚木市中町4-9-18 | 67坪 | 相談 | |
コイト | 東京都新宿区西新宿6-12-4 | 17坪 | 16,000円/坪 | |
BABA | 東京都新宿区西新宿3-8-4 | 56坪 | 相談 | |
ルリエ本厚木 | 神奈川県厚木市寿町3-1-1 | 33坪 | 9,500円/坪 | |
町田トーセイ | 東京都町田市森野1-25-19 | 155坪 | 相談 | |
町田トーセイ | 東京都町田市森野1-25-19 | 158坪 | 相談 | |
FAREウエハラノイエEAST | 東京都渋谷区上原2-42-10 | 9坪 | 17,030円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す