
[ 路線 ] 都営三田線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
仮)レンタルオフィス・xLINK丸 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 103坪 | 111,154円/坪 | |
稲垣 | 東京都千代田区神田神保町1-9 | 2坪 | 相談 | |
仮)レンタルオフィス・xLINK丸 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 31坪 | 132,242円/坪 | |
レンタルオフィス・プレミアムオフィス浜松町 | 東京都港区浜松町1-27-17 | 1坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・MID POINT(ミッドポイント)大塚 | 東京都豊島区南大塚2-38-1 | 1坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Startup Side Tokyo | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 | 1坪 | 103,724円/坪 | |
仮)レンタルオフィス・xLINK丸 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 13坪 | 193,697円/坪 | |
稲垣 | 東京都千代田区神田神保町1-9 | 1坪 | 相談 | |
大手町パーク | 東京都千代田区大手町1-1-1 | 40坪 | 相談 | |
仮)レンタルオフィス・xLINK丸 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 66坪 | 90,566円/坪 | |
レンタルオフィス・プレミアムオフィス浜松町 | 東京都港区浜松町1-27-17 | 0坪 | 相談 | |
和順 | 東京都文京区小石川2-22-2 | 177坪 | 17,000円/坪 | |
仮)レンタルオフィス・xLINK丸 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 7坪 | 相談 | |
仮)レンタルオフィス・xLINK丸 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 22坪 | 相談 | |
大手町パーク | 東京都千代田区大手町1-1-1 | 42坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Startup Side Tokyo | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 | 2坪 | 104,563円/坪 | |
レンタルオフィス・MID POINT(ミッドポイント)大塚 | 東京都豊島区南大塚2-38-1 | 0坪 | 68,965円/坪 | |
owns新橋 | 東京都港区新橋1-14-8 | 6坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Startup Side Tokyo | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 | 3坪 | 105,555円/坪 | |
レンタルオフィス・MID POINT(ミッドポイント)大塚 | 東京都豊島区南大塚2-38-1 | 3坪 | 相談 | |
仮)レンタルオフィス・xLINK丸 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 6坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Startup Side Tokyo | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 | 1坪 | 95,930円/坪 | |
レンタルオフィス・MID POINT(ミッドポイント)大塚 | 東京都豊島区南大塚2-38-1 | 1坪 | 相談 | |
仮)レンタルオフィス・xLINK丸 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 11坪 | 相談 | |
Z CUBE 後楽園 | 東京都文京区小石川2-22-1 | 14坪 | 26,063円/坪 | |
レンタルオフィス・ハローオフィス田町 | 東京都港区芝浦2-14-18 | 1坪 | 相談 | |
稲垣 | 東京都千代田区神田神保町1-9 | 3坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・Startup Side Tokyo | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 | 2坪 | 107,692円/坪 | |
レンタルオフィス・Startup Side Tokyo | 東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 | 1坪 | 97,403円/坪 | |
レンタルオフィス・サービスオフィス神保町 | 東京都千代田区神田神保町1-41 | 5坪 | 53,455円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。