
[ 路線 ] 東京メトロ日比谷線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・日本橋ライフサイエンス
ビルコード:209973

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 1.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.78坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・GLOBAL LIFESCIENCE HUB
ビルコード:209970

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 3.46坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 3.46坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 2.72坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 7.79坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 7.79坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 10.78坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 6.27坪 | 相談 | 即日 |
NOVEL WORK 日本橋茅場町
ビルコード:8120

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 36.05坪 | 31,000円/坪 | 2025年08月 | |
2階 | 36.05坪 | 相談 | 即日 | |
B1階 | 27.77坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・天翔オフィス日本橋茅場町
ビルコード:207374

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 0.59坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.64坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 1.88坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.64坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.64坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.18坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.82坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.81坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.26坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.88坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.64坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 1.26坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 0.59坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.64坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.25坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 1.88坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 3.81坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 4.26坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 3.18坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 1.88坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 3.18坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 0.57坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 2.25坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 2.29坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 4.64坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.88坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 4.06坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 0.59坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・H1O(エイチワンオー)八丁堀
ビルコード:207178

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 4.95坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 6.55坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 19.58坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 19.58坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 143.37坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)秋葉原万世橋センター
ビルコード:207008

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・アントレオフィス虎ノ門
ビルコード:205498

レンタルオフィス・BLOCKS恵比寿
ビルコード:205042

レンタルオフィス・NBC-Office
ビルコード:204626

レンタルオフィス・GOLDWARE PARK
ビルコード:203697

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 4.18坪 | 47,847円/坪 | 即日 | |
2階 | 5.26坪 | 47,529円/坪 | 即日 | |
2階 | 2.78坪 | 53,957円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
白い壁面の外観とおしゃれなエントランスが印象的なビルです。最寄り駅から徒歩1分、複数路線も利用可能な上、大通りに面しており視認性も良好です。