
[ 路線 ] 東京メトロ副都心線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
サン・ソウゴ池袋 | 東京都豊島区東池袋4-27-10 | 273坪 | 相談 | |
213082 | 東京都渋谷区神宮前 | 16坪 | 43,239円/坪 | |
130628 | 東京都渋谷区渋谷 | 14坪 | 相談 | |
213082 | 東京都渋谷区神宮前 | 16坪 | 36,753円/坪 | |
92160 | 東京都新宿区新宿 | 137坪 | 32,000円/坪 | |
東原 | 東京都豊島区南池袋2-47-14 | 12坪 | 8,926円/坪 | |
213082 | 東京都渋谷区神宮前 | 16坪 | 33,510円/坪 | |
213082 | 東京都渋谷区神宮前 | 50坪 | 相談 | |
サン・ソウゴ池袋 | 東京都豊島区東池袋4-27-10 | 648坪 | 相談 | |
神宮前ハッピー | 東京都渋谷区神宮前6-19-14 | 44坪 | 24,000円/坪 | |
新陽 | 東京都新宿区高田馬場2-14-2 | 148坪 | 18,000円/坪 | |
ベルメゾン池袋 | 東京都豊島区池袋1-2-6 | 13坪 | 16,667円/坪 | |
第1白鳳 | 東京都新宿区新宿5-17-11 | 26坪 | 29,999円/坪 | |
Daiwa神宮前 | 東京都渋谷区神宮前2-4-11 | 143坪 | 相談 | |
ユニオン | 東京都豊島区東池袋3-5-7 | 15坪 | 10,547円/坪 | |
オスカカテリーナ | 東京都新宿区新宿1-12-12 | 65坪 | 25,863円/坪 | |
VORT代々木 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-15-6 | 23坪 | 相談 | |
佐伯池袋 | 東京都豊島区南池袋2-12-1 | 11坪 | 13,000円/坪 | |
Riz | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-11-8 | 17坪 | 20,728円/坪 | |
代々木TR | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-30-3 | 113坪 | 相談 | |
HACO JINGUMAE | 東京都渋谷区神宮前2-26-10 | 31坪 | 29,000円/坪 | |
AidiA Shibuya | 東京都渋谷区渋谷2-9-1 | 28坪 | 30,000円/坪 | |
HACO JINGUMAE | 東京都渋谷区神宮前2-26-10 | 55坪 | 30,000円/坪 | |
真下 | 東京都豊島区東池袋1-15-1 | 22坪 | 23,000円/坪 | |
オンデンフラット | 東京都渋谷区神宮前1-10-9 | 39坪 | 23,899円/坪 | |
真下 | 東京都豊島区東池袋1-15-1 | 30坪 | 23,000円/坪 | |
真下 | 東京都豊島区東池袋1-15-1 | 30坪 | 23,000円/坪 | |
HACO JINGUMAE | 東京都渋谷区神宮前2-26-10 | 21坪 | 29,000円/坪 | |
角屋 | 東京都渋谷区道玄坂2-29-10 | 14坪 | 25,000円/坪 | |
IT tower TOKYO | 東京都豊島区西池袋3-28-4 | 98坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。