
[ 路線 ] 東急田園都市線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
アミック
ビルコード:192528

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 16.25坪 | 9,231円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・CROSS OFFICE(クロスオフィス)渋谷
ビルコード:100974

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 9.26坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.73坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 5.99坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 8.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 1.74坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・ハローオフィスshibuya
ビルコード:159368

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 0.76坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 0.76坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 0.76坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・OpenOffice(オープンオフィス)渋谷神南
ビルコード:140619

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・WeWork(ウィーワーク)渋谷スクランブルスクエア
ビルコード:177896

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 38階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 38階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 38階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 38階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 38階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 38階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 40階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 40階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 40階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 40階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 40階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 40階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 41階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 41階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 41階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 41階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 41階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 41階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 45階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 45階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 45階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 45階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 45階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 45階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 37階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 37階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 37階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 37階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 37階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 37階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 39階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 39階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 39階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 39階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 39階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 39階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 39階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・JustCo 渋谷ヒカリエ
ビルコード:182095

マルビシ
ビルコード:98490

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 28.13坪 | 8,079円/坪 | 相談 |
ジブラルタ生命あざみ野
ビルコード:2644

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 53.88坪 | 相談 | 即日 |
COXY188
ビルコード:20975

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 55.68坪 | 22,000円/坪 | 相談 |
レンタルオフィス・billage SHIBUYA 二宮
ビルコード:186745

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4.99坪 | 46,092円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 4.36坪 | 50,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.81坪 | 63,701円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.18坪 | 72,477円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.18坪 | 72,477円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.18坪 | 72,477円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.18坪 | 72,477円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.51坪 | 71,713円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.75坪 | 68,000円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.21坪 | 72,398円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.18坪 | 67,890円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.91坪 | 70,157円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.91坪 | 70,157円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.91坪 | 70,157円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.63坪 | 72,086円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.51坪 | 72,848円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.36坪 | 79,412円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.24坪 | 76,613円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.12坪 | 71,071円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.12坪 | 71,071円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.00坪 | 55,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.00坪 | 71,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.00坪 | 71,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.00坪 | 71,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.00坪 | 71,000円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 3.27坪 | 68,807円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 3.27坪 | 65,749円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 3.27坪 | 64,220円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 3.30坪 | 56,970円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.18坪 | 65,596円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.78坪 | 71,943円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.60坪 | 71,538円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.48坪 | 66,532円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.27坪 | 69,383円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.27坪 | 69,383円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.27坪 | 69,383円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.21坪 | 74,660円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.21坪 | 74,660円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.21坪 | 74,660円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 2.27坪 | 73,568円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 2.21坪 | 74,660円/坪 | 即日 | |
| 1階 | 1.82坪 | 75,825円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 1.82坪 | 75,825円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 3.27坪 | 62,691円/坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す




























竹下通り至近、明治通り沿いの物件です。人通りが多く視認性がございます。