
[ 路線 ] JR中央・総武線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
貸店舗
ビルコード:198198

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1-3階 | 30.30坪 | 16,502円/坪 | 即日 |
富士
ビルコード:44032

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 8.00坪 | 11,000円/坪 | 即日 |
渋谷五月女
ビルコード:32444

ヤマヨ
ビルコード:207140

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 15.50坪 | 4,839円/坪 | 即日 |
吉野屋商店
ビルコード:191002

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1-4階 | 37.32坪 | 相談 | 相談 |
アークブランシェ四谷
ビルコード:100894

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 37.98坪 | 10,268円/坪 | 相談 |
リーフシティ市川ザ・レジデンス
ビルコード:212460

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 15.49坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 |
ディア・ライフ神楽坂
ビルコード:192356

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 31.92坪 | 28,509円/坪 | 即日 |
パラシオン飯田橋
ビルコード:26876

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 8.05坪 | 11,180円/坪 | 即日 |
神田セントラルプラザ
ビルコード:9808

賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。