
[ 路線 ] JR中央・総武線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・天翔オフィス代々木
ビルコード:31323

市ヶ谷クロスプレイス
ビルコード:31495

REMN代々木
ビルコード:217953

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 13.95坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 16.54坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 15.63坪 | 35,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 4階 | 15.63坪 | 35,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 5階 | 15.63坪 | 35,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 6階 | 15.63坪 | 35,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 15.63坪 | 35,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 8階 | 15.63坪 | 35,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 9階 | 15.63坪 | 35,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 10階 | 15.63坪 | 35,000円/坪 | 2026年07月 |
平田
ビルコード:217527

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 58.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 3階 | 30.08坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 3階 | 28.72坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 4階 | 30.08坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 4階 | 58.66坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 4階 | 28.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 5階 | 58.66坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 5階 | 28.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 5階 | 30.08坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 6階 | 59.12坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 6階 | 29.88坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 6階 | 29.23坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 7階 | 29.23坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 7階 | 29.88坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 7階 | 59.12坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 8階 | 59.12坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 8階 | 29.88坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 8階 | 29.23坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 9階 | 29.88坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 9階 | 59.12坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 9階 | 29.23坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 10階 | 29.88坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 10階 | 29.23坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 11階 | 29.88坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 11階 | 59.12坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 11階 | 29.23坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 12階 | 59.12坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 12階 | 29.23坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 12階 | 29.88坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 13階 | 29.88坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 10階 | 59.12坪 | 相談 | 2027年04月 |
仮)SK-K神田駿河台計画
ビルコード:217507

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 42.10坪 | 相談 | 2026年10月 | |
| 2階 | 43.20坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 53.14坪 | 26,000円/坪 | 2026年10月 | |
| 4階 | 53.37坪 | 26,000円/坪 | 2026年10月 | |
| 5階 | 53.37坪 | 26,000円/坪 | 2026年10月 | |
| 6階 | 53.37坪 | 26,000円/坪 | 2026年10月 | |
| 7階 | 53.37坪 | 26,000円/坪 | 2026年10月 | |
| 8階 | 53.37坪 | 26,000円/坪 | 2026年10月 | |
| 9階 | 53.37坪 | 26,000円/坪 | 2026年10月 |
ラウンドクロス新宿
ビルコード:62154

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 80.48坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 5階 | 81.18坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 5階 | 161.68坪 | 相談 | 2026年06月 |
第9共立
ビルコード:12294

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 10.69坪 | 20,487円/坪 | 相談 |
林友
ビルコード:54898

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 49.66坪 | 17,223円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 91.41坪 | 17,223円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 111.14坪 | 17,223円/坪 | 即日 |
パシフィックスクエア九段南
ビルコード:1891
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-4-11 |
|---|---|
| 交通 | 東西線:九段下駅:7分 半蔵門線:九段下駅:7分 新宿線:市ケ谷駅:7分 新宿線:九段下駅:7分 JR:市ヶ谷駅:9分 |
| 規模 | 地上10階建 |
| 竣工 | 1992年12月 (新耐震基準ビル) |
靖国神社を望む眺望が魅力のオフィスです。窓面が広く、明るく開放感のある室内環境が広がります。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9-10階 | 58.84坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
| 4階 | 43.05坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 43.56坪 | 相談 | 即日 |
Aフロント神田須田町
ビルコード:52747
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-14-1 |
|---|---|
| 交通 | 銀座線:神田駅:2分 JR:神田駅:3分 丸ノ内線:淡路町駅:4分 新宿線:岩本町駅:5分 新宿線:小川町駅:5分 |
| 規模 | 地下1階地上10階建 |
| 竣工 | 2004年05月 (新耐震基準ビル) |
靖国通りと中央通りの角地に面する物件です。眺望がとてもよく明るい室内です。


賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























甲州街道に面しており、黒色を基調とした外壁とガラスウォールはとてもお洒落な外観です。エントランス・エレベーターホールは、高級感がございます。