
[ 路線 ] 都営浅草線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
イセツネ
ビルコード:23057

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 49.12坪 | 16,500円/坪 | 相談 |
芝関野
ビルコード:54993

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 33.71坪 | 14,000円/坪 | 2025年09月 |
レンタルオフィス・天翔オフィス浜松町大門
ビルコード:205219

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 0.39坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 0.39坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 0.39坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 0.39坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・H1O(エイチワンオー)仮)京橋PJ
ビルコード:207171

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
未定階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・H1O(エイチワンオー)八丁堀
ビルコード:207178

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 6.55坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 4.95坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 19.58坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.96坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.05坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 19.58坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 143.37坪 | 相談 | 即日 |
KVK日本橋浜町
ビルコード:43949

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
8階 | 58.36坪 | 14,000円/坪 | 2025年10月 |
JU SKY CRYSTAL OSHIAGE
ビルコード:207681

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 15.63坪 | 47,500円/坪 | 2025年09月 | |
2階 | 15.63坪 | 37,500円/坪 | 2025年09月 | |
3階 | 15.63坪 | 32,500円/坪 | 2025年09月 | |
4階 | 15.63坪 | 32,500円/坪 | 2025年09月 | |
5階 | 15.63坪 | 32,500円/坪 | 2025年09月 | |
6階 | 15.63坪 | 32,500円/坪 | 2025年09月 | |
7階 | 15.63坪 | 32,500円/坪 | 2025年09月 | |
8階 | 15.63坪 | 37,500円/坪 | 2025年09月 |
レンタルオフィス・コンパスオフィスWTC annex
ビルコード:208564

TERRACE SITE GOTANDA
ビルコード:208619

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 121.27坪 | 28,500円/坪 | 即日 | |
B1階 | 45.40坪 | 23,000円/坪 | 即日 | |
1階 | 85.42坪 | 28,000円/坪 | 相談 | |
3階 | 60.52坪 | 28,500円/坪 | 即日 | |
3階 | 60.75坪 | 28,500円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・日本橋ライフサイエンス7
ビルコード:209976

賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
3路線3駅が利用可能な平成通りに面した角ビルです。2013年9月に耐震補強工事も完了し、安心してお使いいただけるオフィスとなっています。