- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 三越前駅

[ 駅 ] 三越前駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
室一
ビルコード:34586

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 30.07坪 | 相談 | 2025年11月 |
HF日本橋大伝馬町
ビルコード:14193

ACN日本橋大伝馬町
ビルコード:109051

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
9階 | 46.07坪 | 相談 | 2025年10月 |
伊藤
ビルコード:119826

SG日本橋本町
ビルコード:204302

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 31.31坪 | 19,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 31.31坪 | 19,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 31.31坪 | 19,000円/坪 | 即日 | |
8階 | 29.23坪 | 17,000円/坪 | 即日 | |
9階 | 29.23坪 | 17,000円/坪 | 即日 | |
10階 | 29.23坪 | 17,000円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・BIZ SMART 神田
ビルコード:146163

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・JSBレンタルオフィス日本橋
ビルコード:114199

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・日本橋ライフサイエンス
ビルコード:209973

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 1.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.78坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・GLOBAL LIFESCIENCE HUB
ビルコード:209970

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 3.46坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 3.46坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 2.72坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 7.79坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 7.79坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 10.78坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 6.27坪 | 相談 | 即日 |
ザ・パークハビオ日本橋三越前
ビルコード:209660

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 10.83坪 | 21,238円/坪 | 即日 | |
2階 | 8.42坪 | 20,902円/坪 | 即日 | |
3階 | 10.83坪 | 21,422円/坪 | 即日 | |
4階 | 8.42坪 | 21,140円/坪 | 即日 | |
5階 | 18.54坪 | 22,654円/坪 | 即日 | |
5階 | 10.83坪 | 21,515円/坪 | 即日 | |
5階 | 10.83坪 | 21,515円/坪 | 即日 | |
6階 | 8.42坪 | 21,377円/坪 | 即日 | |
6階 | 14.01坪 | 20,700円/坪 | 即日 | |
7階 | 18.54坪 | 23,193円/坪 | 即日 | |
8階 | 10.83坪 | 22,161円/坪 | 即日 | |
9階 | 10.83坪 | 23,084円/坪 | 即日 | |
10階 | 18.54坪 | 24,272円/坪 | 即日 | |
10階 | 8.42坪 | 22,565円/坪 | 即日 | |
10階 | 14.01坪 | 22,984円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅徒歩2分に立地する物件です。エントランス・トイレ・給湯室リニューアルしており、レイアウトのしやすい無柱空間となっております。電機は再生可能エネルギーを採用しており、地球にも優しいビルです。