- ライヴェックスHOME
- 246

[ フリーワード ]246 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
平河町伏見
ビルコード:8246

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 10.54坪 | 14,000円/坪 | 即日 |
ACN麹町
ビルコード:193246

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 27.87坪 | 26,000円/坪 | 即日 |
KDX南青山
ビルコード:246

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
B1階 | 70.54坪 | 相談 | 相談 |
三井住友銀行五反田
ビルコード:24677

武蔵小山.Hillz
ビルコード:209246

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 14.35坪 | 18,118円/坪 | 即日 |
カーサグリーン
ビルコード:201246

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 8.17坪 | 15,300円/坪 | 即日 |
リーフシティ市川ザ・レジデンス
ビルコード:212460

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 15.49坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 |
英明
ビルコード:54246
住所 | 東京都新宿区山吹町363-4 |
---|---|
交通 | 有楽町線:江戸川橋駅:2分 東西線:神楽坂駅:11分 東西線:早稲田駅:14分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上6階建 |
竣工 | 1984年09月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター2基 |
新目白通りから少し入った角地にあり、駅から1分という立地です。銀行に郵便局、スーパーなどが至近で大変便利な物件です。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 72.69坪 | 9,988円/坪 | 相談 |
さくら五番町
ビルコード:24678

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 13.63坪 | 14,674円/坪 | 即日 |
プレステージ橋本
ビルコード:212467

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 28.42坪 | 15,130円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
新宿通り沿いで視認性が高いです。共用部を挟んで執務室と来客用や打合せスペースに完全に分かれており使い勝手も良いです。セットアップオフィスで内装費を抑えてすぐに業務開始できます。