- ライヴェックスHOME
- 218370

[ フリーワード ]218370 の賃貸オフィス検索結果

該当件数 公開物件 14件 取扱物件(非公開含む) 14件
並び替え
レンタルオフィス・&PLACE京橋
ビルコード:218370

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 3.51坪 | 78,218円/坪 | 2026年07月 | |
| 4階 | 5.81坪 | 85,198円/坪 | 2026年07月 | |
| 4階 | 2.39坪 | 92,050円/坪 | 2026年07月 | |
| 4階 | 2.39坪 | 92,050円/坪 | 2026年07月 | |
| 4階 | 4.11坪 | 80,292円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 6.93坪 | 79,365円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 0.92坪 | 59,783円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 0.92坪 | 59,783円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 7.38坪 | 74,526円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 0.92坪 | 59,783円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 5.96坪 | 73,826円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 6.90坪 | 63,768円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 4.08坪 | 80,882円/坪 | 2026年07月 | |
| 7階 | 7.23坪 | 76,072円/坪 | 2026年07月 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。


















