- ライヴェックスHOME
- 212460

[ フリーワード ]212460 の賃貸オフィス検索結果

該当件数 公開物件 118件 取扱物件(非公開含む) 118件
並び替え
リーフシティ市川ザ・レジデンス
ビルコード:212460

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 15.49坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。