- ライヴェックスHOME
- 207178

[ フリーワード ]207178 の賃貸オフィス検索結果

該当件数 公開物件 92件 取扱物件(非公開含む) 92件
並び替え
レンタルオフィス・H1O(エイチワンオー)八丁堀
ビルコード:207178

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 4.95坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 5.89坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 9.51坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 10.07坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 3.80坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 3.96坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 2.37坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 3.17坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 9.07坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 10.70坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 3.30坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 6.55坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.12坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 11.19坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 9.57坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 7.05坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.96坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 8.66坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 10.92坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.96坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 9.57坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 11.19坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 8.66坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.12坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.05坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 10.92坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 7.05坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 19.58坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 6.96坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.12坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 20.77坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 20.77坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.94坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 7.05坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 5.59坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.12坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.17坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 19.58坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.47坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 6.96坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.55坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 4.41坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。