- ライヴェックスHOME
- 169

[ フリーワード ]169 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
DeLCCS南青山
ビルコード:169752

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 22.52坪 | 23,091円/坪 | 2025年10月 |
TWG日本橋イーストII
ビルコード:169401

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
10階 | 30.06坪 | 22,000円/坪 | 2026年02月 |
CIRCLES西新宿
ビルコード:169063

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 123.21坪 | 相談 | 2026年03月 | |
7階 | 123.21坪 | 相談 | 2025年12月 | |
4階 | 123.20坪 | 相談 | 2026年02月 | |
10階 | 123.21坪 | 相談 | 2026年02月 |
西ユーカリが丘テナント
ビルコード:201169

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 31.46坪 | 相談 | 相談 |
大塚HT
ビルコード:40169

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 33.92坪 | 相談 | 2026年02月 |
浅草SP
ビルコード:169441

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 20.05坪 | 17,456円/坪 | 即日 |
仮)赤坂2・6丁目地区開発計画 東棟
ビルコード:176169

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
7階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
8階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
9階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
10階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
11階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
12階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
13階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
14階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
15階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
16階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
17階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
18階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
19階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
20階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
21階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
22階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
23階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
24階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
25階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
26階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
27階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
28階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
29階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
30階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
31階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
32階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
33階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
34階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
35階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
36階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
37階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
38階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 | |
39階 | 817.05坪 | 相談 | 2028年04月 |
北新宿ハピネス大町
ビルコード:169519

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 15.56坪 | 10,283円/坪 | 即日 |
明建第5
ビルコード:169675

ベルツリー
ビルコード:169746

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 10.85坪 | 33,180円/坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
周囲はオフィスが多い為、静かで落ち着いています。 エントランスはきれいなタイルでホテルの様な雰囲気です。