- ライヴェックスHOME
- 167

[ フリーワード ]167 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)新橋
ビルコード:167822

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 6階 | 3.33坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 8階 | 3.10坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 6階 | 3.24坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 4.04坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 2.53坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 3.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 4.69坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)恵比寿
ビルコード:167819

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 20.81坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 2階 | 20.81坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 10階 | 6.06坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 10階 | 2.99坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 10階 | 1.00坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 10階 | 4.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 20.75坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 2階 | 10.13坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 10.13坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 5.08坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 4.61坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 4.14坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 10階 | 5.12坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 3.62坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 4.14坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)竹芝
ビルコード:167826

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 3.65坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 8階 | 0.91坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 8階 | 1.86坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 8階 | 3.85坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 8階 | 3.65坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 3.81坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 4.99坪 | 相談 | 2026年04月 |
レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)品川
ビルコード:167821

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 28階 | 2.09坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 28階 | 2.09坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 28階 | 2.51坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 28階 | 1.60坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 6.93坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 28階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 28階 | 1.00坪 | 35,000円/坪 | 相談 | |
| 28階 | 1.00坪 | 13,000円/坪 | 即日 | |
| 28階 | 1.85坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 2.54坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 28階 | 2.33坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 28階 | 2.48坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 28階 | 0.82坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 1.63坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 28階 | 3.03坪 | 相談 | 即日 |
矢島
ビルコード:216781

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 24.81坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)青山
ビルコード:167818

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 0.67坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 0.67坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 0.67坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 0.67坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 0.67坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 0.67坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 13.48坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 6階 | 0.67坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 0.67坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)神田
ビルコード:167828

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 0.72坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 0.74坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
第2小森
ビルコード:167259

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 9.31坪 | 13,426円/坪 | 即日 |
コーポ須田
ビルコード:167896

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 20.00坪 | 12,000円/坪 | 相談 |
第27イチオク
ビルコード:167089

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 17.22坪 | 19,744円/坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























