- ライヴェックスHOME
- 1069

[ フリーワード ]1069 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
TOC
ビルコード:1069

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
8階 | 10.87坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 120.86坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 118.86坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 27.62坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.89坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 19.82坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 27.23坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 19.82坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 30.85坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 30.85坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 284.14坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 10.97坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 27.23坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 9.91坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 9.99坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 20.78坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 20.94坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 10.30坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 40.84坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 8.89坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 79.54坪 | 相談 | 2025年10月 | |
10階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 77.54坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 85.94坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 106.95坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 23.12坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 182.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 1083.62坪 | 相談 | 2025年07月 | |
7階 | 2181.11坪 | 相談 | 2025年07月 | |
10階 | 30.85坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 10.87坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 284.14坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 82.64坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 27.62坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 27.23坪 | 相談 | 2025年07月 | |
11階 | 10.30坪 | 相談 | 2025年08月 | |
11階 | 82.64坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 858.49坪 | 相談 | 2025年07月 | |
8階 | 284.14坪 | 相談 | 2025年07月 | |
10階 | 25.10坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 114.44坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 82.64坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 103.00坪 | 相談 | 2025年10月 | |
10階 | 85.86坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 10.30坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 75.33坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 118.86坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 31.24坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 82.64坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 85.86坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 31.24坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 39.11坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 31.75坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 19.82坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 19.04坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 27.62坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 27.23坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 20.78坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 41.32坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 325.46坪 | 相談 | 2025年07月 | |
8階 | 284.14坪 | 相談 | 即日 |
M-Y
ビルコード:210693

FI
ビルコード:21069

丸の内永楽
ビルコード:106927

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
16階 | 691.42坪 | 相談 | 2026年01月 |
日本生命川崎
ビルコード:10692
住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町1-1 |
---|---|
交通 | 京急本線:京急川崎駅:5分 JR:川崎駅:5分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階地上12階建 |
竣工 | 1981年01月 (耐震補強) |
エレベーター4基 |
外部サイトでVR内覧が出来ます
⇒ https://www.vr-view.jp/nissay/kawasaki/final_2/


ガヤード
ビルコード:210697

NAKAMICHI GARDEN
ビルコード:210692

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 16.94坪 | 33,648円/坪 | 2025年07月 | |
2階 | 17.84坪 | 28,587円/坪 | 2025年07月 | |
2階 | 17.64坪 | 28,912円/坪 | 2025年07月 | |
1階 | 8.95坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 17.64坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 18.83坪 | 相談 | 相談 |
小野
ビルコード:211069

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 12.71坪 | 11,408円/坪 | 即日 |
本厚木駅前
ビルコード:106987

グランドールマンション
ビルコード:106941

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 16.40坪 | 6,098円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
3路線乗り入れの駅まで徒歩1分、駅ロータリーに立地している物件です。事務所はもちろん、物販店舗、各種教室、クリニックと多様な用途にご使用いただけます。