


| 賃料 | 相談 | 
|---|---|
| 共益費 | 相談 | 
| 合計賃料 | 相談 | 
| 預託金 | 相談 | 
| 入居可能日 | 相談 | 
| 物件名 | Ave Takanawa (ビルコード:211112) | 
|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 | 
| 規模 | 地上10階建 | 
| エレベーター | 6基 | 
| 竣工 | 2026年01月 (新耐震基準ビル) | 
| 募集階数 | 10階 | 
| 面積 | 271.07坪 | 
| 所在地 | |
| 交通・アクセス | 
 | 
| 備考 | |
| 最終確認日 | 2025/06/11 | 
天高2800mm












| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | 間取り図 | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 74.20坪 | 相談 | 相談 |  | |
| 1階 | 72.77坪 | 相談 | 相談 |  | |
| 2階 | 70.99坪 | 相談 | 相談 |  | |
| 2階 | 70.99坪 | 相談 | 相談 |  | |
| 3階 | 139.12坪 | 相談 | 相談 |  | |
| 3階 | 139.67坪 | 相談 | 相談 |  | |
| 3階 | 278.79坪 | 相談 | 相談 |  | |
| 4階 | 278.79坪 | 相談 | 相談 |  | |
| 8階 | 139.67坪 | 相談 | 相談 |  | |
| 9階 | 278.79坪 | 相談 | 相談 |  | 
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。