


| 賃料 | 総額885,870円 (坪単価27,000円) |
|---|---|
| 共益費 | 賃料に含む |
| 合計賃料 | 総額885,870円 |
| 預託金 | 総額5,315,220円 (坪単価 162,000円) (総額5,315,220円) |
| 入居可能日 | 即日 |
| 物件名 | KURAMACHI(クラマチ) (ビルコード:201902) |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上9階建 |
| エレベーター | 1基 |
| 竣工 | 2024年01月 (新耐震基準ビル) |
| 募集階数 | 3階 |
| 面積 | 32.81坪 |
| 所在地 | |
| 交通・アクセス | |
| 備考 | |
| 最終確認日 | 2026/02/03 |
天高2770mm
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。