
[ エリア ] 市川市 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
コーポK
ビルコード:214949

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 53.00坪 | 19,811円/坪 | 即日 |
アネックス信太3
ビルコード:136467

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 22.97坪 | 9,578円/坪 | 相談 |
シティハウス行徳B
ビルコード:214243

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 15.35坪 | 7,818円/坪 | 即日 |
リーフシティ市川ザ・レジデンス
ビルコード:212460

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 13.47坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 10.28坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 13.92坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 7.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 18.45坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 15.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 8.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 17.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 16.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.68坪 | 相談 | 即日 |
THE BONDS RESIDENCE ICHIKAWA
ビルコード:213801

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 33.36坪 | 18,885円/坪 | 相談 |
グリーンコーポ
ビルコード:91986

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 14.54坪 | 10,178円/坪 | 相談 |
グリーンフォレスト妙典
ビルコード:203326

南口
ビルコード:121455

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 49.45坪 | 22,851円/坪 | 即日 |
アクス本八幡
ビルコード:1358

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 47.96坪 | 25,313円/坪 | 即日 |
慈恵
ビルコード:83019

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 23.00坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























