
[ エリア ] みなとみらい・桜木町エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
日石横浜
ビルコード:14023

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 22.77坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 465.42坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 8階 | 465.42坪 | 相談 | 2026年01月 |
クイーンズタワーA
ビルコード:2093

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 138.08坪 | 相談 | 2026年02月 | |
| 14階 | 80.40坪 | 相談 | 2026年03月 | |
| 7階 | 27.30坪 | 相談 | 2026年01月 |
白鳥
ビルコード:115271

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2.92坪 | 29,800円/坪 | 相談 | |
| 3階 | 95.06坪 | 15,800円/坪 | 相談 | |
| 6階 | 78.24坪 | 12,800円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 78.41坪 | 12,000円/坪 | 即日 |
Kタワー横浜
ビルコード:186157

SYLA桜木町
ビルコード:188407

KDX横浜みなとみらいタワー
ビルコード:54743

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 22.06坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 22.53坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 45.06坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 21.81坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 22.53坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 60.72坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 23.48坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 22.53坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 135.45坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 127.70坪 | 相談 | 即日 | |
| 26階 | 577.95坪 | 相談 | 相談 | |
| 27階 | 577.95坪 | 相談 | 相談 | |
| 28階 | 577.95坪 | 相談 | 相談 | |
| 29階 | 577.95坪 | 相談 | 相談 | |
| 30階 | 581.90坪 | 相談 | 相談 | |
| 31階 | 581.90坪 | 相談 | 相談 | |
| 32階 | 581.90坪 | 相談 | 相談 | |
| 21階 | 42.29坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 55.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 171.32坪 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 70.94坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 12階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 18階 | 541.15坪 | 相談 | 即日 | |
| 22階 | 541.15坪 | 相談 | 即日 | |
| 19階 | 445.13坪 | 相談 | 相談 | |
| 20階 | 462.79坪 | 相談 | 相談 | |
| 21階 | 252.98坪 | 相談 | 相談 |
OCEAN GATE MINATO MIRAI
ビルコード:139634

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 383.88坪 | 相談 | 2026年01月 | |
| 7階 | 54.23坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 59.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 54.23坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 70.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 98.45坪 | 相談 | 即日 |
クイーンズタワーC
ビルコード:2101

横浜ブルーアベニュー
ビルコード:101946
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線:新高島駅:3分 みなとみらい線:みなとみらい駅:9分 JR:横浜駅:11分 横浜市ブルーライン:横浜駅:11分 東急東横線:横浜駅:11分 |
| 規模 | 地下2階地上17階建 |
| 竣工 | 2009年12月 (新耐震基準ビル) |
みなとみらい線「新高島駅」徒歩3分、JR京浜急行本線「横浜駅」徒歩11分に立地するガラスウォールのハイグレードビルです。大地震に備えた耐震設計となっており、テナント専用の非常用発電機設置スペースもございます。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 85.09坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 404.47坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 259.64坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 664.12坪 | 相談 | 即日 |
ADATARA-YAMA
ビルコード:213499

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 24.51坪 | 17,544円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























みなとみらい屈指の重厚感のある大型物件です。 1〜3Fは店舗・クリニックフロア、4F以上はオフィスです。 フラッパーゲートもあり、セキュリティーも高いです。