
[ 駅 ] 御成門駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)竹芝
ビルコード:167826

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
8階 | 4.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 2.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)芝大門ビジネスセンター
ビルコード:140615

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・WeWork(ウィーワーク)城山トラストタワー
ビルコード:178878

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
19階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
19階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
19階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
19階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
19階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
19階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
21階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
21階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
21階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
21階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
21階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
21階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
21階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
22階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
22階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
22階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
22階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
22階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
22階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・BIZMARKS 新橋汐留
ビルコード:175586

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・ル・グラシエル32
ビルコード:187133

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.53坪 | 22,500円/坪 | 即日 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 2.27坪 | 39,648円/坪 | 即日 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 2.53坪 | 35,573円/坪 | 即日 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 2.53坪 | 35,573円/坪 | 即日 | |
8階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 2.27坪 | 22,500円/坪 | 即日 | |
9階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 2.04坪 | 46,569円/坪 | 即日 | |
9階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 2.53坪 | 22,500円/坪 | 即日 | |
10階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 2.27坪 | 22,500円/坪 | 即日 | |
11階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・プレミアムオフィス浜松町
ビルコード:147930

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 0.99坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.69坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・OpenOffice(オープンオフィス)大門駅前
ビルコード:155770

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 |
碧山
ビルコード:54846

レンタルオフィス・CozyWorks KAMIYACHO(レンタルオフィス・城山トラストタワー
ビルコード:143391

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 3.63坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.42坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.38坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 10.07坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 3.30坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.54坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.87坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.87坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.51坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.15坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 2.24坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 7.02坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.63坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・OpenOffice(オープンオフィス)西新橋
ビルコード:82178

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
1階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.00坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。