
[ 駅 ] 飯田橋駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
仮)飯田橋2丁目
ビルコード:212576

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| B1-1階 | 15.24坪 | 27,000円/坪 | 相談 |
九段下ASN
ビルコード:31927

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 15.77坪 | 17,000円/坪 | 即日 |
岩見
ビルコード:30567

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 41.98坪 | 15,000円/坪 | 即日 |
越智産業第2
ビルコード:50699

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 18.96坪 | 14,027円/坪 | 相談 |
東京三和
ビルコード:41849

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 9.30坪 | 11,000円/坪 | 即日 |
さきやま
ビルコード:211450

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 14.37坪 | 12,526円/坪 | 相談 |
文弘社
ビルコード:44284

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 47.00坪 | 12,000円/坪 | 即日 |
タイヤ
ビルコード:25738

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 16.34坪 | 11,016円/坪 | 相談 |
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth
ビルコード:211012

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 19.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 19.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 18.77坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 17.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 22.22坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 17.58坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 19.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 19.09坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 17.64坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 22.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.30坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 14.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.21坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 10.56坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.07坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 14.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.16坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 11.63坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.66坪 | 相談 | 即日 |
飯田橋i-MARK ANNEX
ビルコード:43744

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 42.41坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























東京メトロ線最寄り駅より徒歩1分、複数路線利用可能な好立地にございます。エントランスやEVホールなど、木目調デザインが特徴的で、窓からの眺望も良好です。