
[ 路線 ] JR東海道本線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
ナインフロア
ビルコード:214203

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 21.17坪 | 21,965円/坪 | 即日 |
第2米林
ビルコード:63157

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 23.93坪 | 15,000円/坪 | 即日 |
MANAX
ビルコード:611

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 90.65坪 | 14,500円/坪 | 即日 | |
| 3階 | 13.24坪 | 14,500円/坪 | 相談 | |
| 3階 | 13.24坪 | 14,500円/坪 | 相談 | |
| 3階 | 15.45坪 | 14,500円/坪 | 相談 | |
| 6階 | 15.45坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 90.65坪 | 相談 | 即日 |
日本橋兜町シティ
ビルコード:86012

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 10.19坪 | 10,795円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・天翔オフィス 天王洲ファーストタワー
ビルコード:213826

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 7階 | 7.96坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 7.46坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・仮)xLINK常盤橋
ビルコード:192450

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 20.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 7.87坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 7.56坪 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 7.26坪 | 相談 | 即日 |
紅谷町貸店舗
ビルコード:203240

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 22.71坪 | 6,765円/坪 | 即日 |
エキニア横浜(相鉄北幸第1)
ビルコード:5189

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 45.73坪 | 相談 | 即日 |
赤レンガ通り
ビルコード:10422

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 25.55坪 | 20,000円/坪 | 即日 |
勝俣組
ビルコード:62547

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 24.90坪 | 14,000円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























