
[ 路線 ] 京急本線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
大潮II
ビルコード:210947
住所 | 東京都大田区蒲田5-18-6 |
---|---|
交通 | JR:蒲田駅:5分 東急池上線:蒲田駅:7分 東急多摩川線:蒲田駅:7分 京急本線:京急蒲田駅:10分 |
階数 | 地上2階建 |
竣工 | 2000年06月 (新耐震基準ビル) |
-
2階22.99坪
賃料(共益費)相談
ネオマイム横浜台町
ビルコード:77787
-
4階12.29坪
12,205円/坪
蒲田シーエイ
ビルコード:98658
-
5階21.38坪
12,441円/坪
シンデン本社
ビルコード:132675
住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1-2-23 |
---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン:高島町駅:5分 JR:横浜駅:7分 東急東横線:横浜駅:7分 京急本線:横浜駅:7分 みなとみらい線:横浜駅:7分 |
階数 | 地下1階地上8階建 |
竣工 | 1995年10月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター2基 |
-
2階117.80坪
賃料(共益費)相談
鶴見大栄
ビルコード:60457
-
2階16.24坪
10,591円/坪
米澤
ビルコード:178442
-
3階19.43坪
4,117円/坪
マスト
ビルコード:62568
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町17-1 |
---|---|
交通 | JR:横浜駅:5分 みなとみらい線:横浜駅:5分 東急東横線:横浜駅:5分 京急本線:横浜駅:5分 |
階数 | 地上9階建 |
竣工 | 1989年01月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター2基 |
Neo Tokyo Annex
ビルコード:171818
住所 | 東京都品川区北品川1-23-16 |
---|---|
交通 | 京急本線:北品川駅:5分 京急本線:新馬場駅:8分 JR:品川駅:12分 京急本線:品川駅:13分 |
階数 | 地上3階建 |
竣工 | 2019年06月 (新耐震基準ビル) |
アクアリアタワー横浜
ビルコード:798
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 |
---|---|
交通 | 京急本線:神奈川新町駅:8分 JR:東神奈川駅:14分 |
階数 | 地下1階地上18階建 |
竣工 | 1993年11月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター8基 |
大田区南蒲田2丁目
ビルコード:205188
-
1階40.91坪
12,222円/坪
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す