- ライヴェックスHOME
- 209470

[ フリーワード ]209470 の賃貸オフィス検索結果

該当件数 公開物件 12件 取扱物件(非公開含む) 12件
並び替え
仮)立川市曙町2丁目菊屋
ビルコード:209470

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 51.36坪 | 35,000円/坪 | 2026年01月 | |
2階 | 128.44坪 | 25,000円/坪 | 2026年01月 | |
3階 | 132.15坪 | 21,000円/坪 | 2026年01月 | |
4階 | 29.94坪 | 22,000円/坪 | 2026年01月 | |
4階 | 29.94坪 | 22,000円/坪 | 2026年01月 | |
4階 | 31.02坪 | 22,000円/坪 | 2026年01月 | |
4階 | 26.17坪 | 22,000円/坪 | 2026年01月 | |
5階 | 60.97坪 | 22,000円/坪 | 2026年01月 | |
5階 | 56.12坪 | 22,000円/坪 | 2026年01月 | |
6階 | 132.15坪 | 21,000円/坪 | 2026年01月 | |
7階 | 132.15坪 | 21,000円/坪 | 2026年01月 | |
8階 | 132.15坪 | 21,000円/坪 | 2026年01月 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。